Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 40
TÝŽDEŇ: 595
CELKOM: 258143
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 40
TÝŽDEŇ: 595
CELKOM: 258143
vietor | SZ, 7.1 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkosť | 49 | % |
zrážky | 2.27 | mm |