Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 22
TÝŽDEŇ: 560
CELKOM: 195599
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 22
TÝŽDEŇ: 560
CELKOM: 195599
VZN- miestny poplatok za KO a drobné stavebné odpady na rok 2021 Stiahnuté: 11x | 14.12.2020
Návrh VZN - KO na rok 2021 Stiahnuté: 6x | 23.11.2020
VZN - KO na rok 2020 Stiahnuté: 86x | 12.12.2019
Príloha č.1 k VZN - KO na rok 2020 Stiahnuté: 49x | 12.12.2019
Návrh VZN - KO na rok 2020 Stiahnuté: 66x | 22.11.2019
Príloha č. 1 k VZN - KO rok 2019 Stiahnuté: 115x | 25.01.2019
VZN KO na rok 2018 Stiahnuté: 111x | 25.01.2019
VZN KO na rok 2019 Stiahnuté: 228x | 25.01.2019
VZN Daň z nehnuteľnosti na rok 2021 Stiahnuté: 8x | 14.12.2020
Návrh VZN - DzN na rok 2021 Stiahnuté: 5x | 23.11.2020
VZN - daň z nehnuteľnosti na rok 2020 Stiahnuté: 88x | 12.12.2019
Návrh VZN - daň z nehnuteľnosti na rok 2020 Stiahnuté: 79x | 22.11.2019
VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2019 Stiahnuté: 119x | 01.01.2019
VZN daň z nehnuteľnosti na rok 2018 Stiahnuté: 254x | 14.12.2017
VZN daň z nehnuteľnosti rok 2016 Stiahnuté: 277x | 14.03.2016
VZN daň z nehnuteľnosti 2015 Stiahnuté: 253x | 13.03.2015
VZN o dani z nehnuteľnosti 2017 Stiahnuté: 318x | 14.12.2016
VZN Daň za psa na rok 2021 Stiahnuté: 7x | 14.12.2020
Návrh VZN - daň za psa na rok 2021 Stiahnuté: 4x | 23.11.2020
VZN - daň za psa na rok 2020 Stiahnuté: 57x | 12.12.2019
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
vietor | SZ, 1.94 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 92 | % |
sneženie | 0.6 | mm |