Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:175
TÝŽDEŇ:503
CELKOM:484296
ročná sadzba | denná sadzba | |
Poplatok za vývoz KO - občania obce: | 24,00 EUR | 0,0657 EUR |
Poplatok za vývoz - chatová oblasť: | 30,00 EUR | 0,0822 EUR |
Poplatok za vývoz KO - lôžka: | 20,00 EUR | 0,0548 EUR |
Poplatok za vývoz KO - 110 l nádoby: | 115,00 EUR | 0,3150 EUR |
Poplatok za vývoz KO - 1100 l nádoby: | 415,00 EUR | 1,1369 EUR |
Poplatok za vývoz KO - občania na ZŤP: | 16,80 EUR | 0,0460 EUR |
Poplatok za vývoz študenti na internátoch: | 12,00 EUR | 0,0328 EUR |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
1
|
16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:175
TÝŽDEŇ:503
CELKOM:484296